PADI lista de precios de buceo
Kurs | Preis |
---|---|
Open Water Diver inkl. Leihausrüstung (über Open Water Touch oder eLearningTheorie online vor Kursbeginn) | 390 € |
Open Water Diver inkl. Leihausrüstung (Theorie vor Ort exkl. Theoriematerial) | 490 € |
Advanced OWD | 325 € |
Rescue Diver | 390 € |
Rescue Diver inkl. EFR | 480 € |
OWD inkl. PPB oder Bootstauchen ** | 440 € |
OWD inkl. PPB und Bootstauchen *** | 490 € |
Bootstauchen | 119 € |
Strömungstauchen | 119 € |
Peak Performance Buoyancy | 179 € |
UW-Naturalist | 119 € |
AWARE Fish-ID | 119 € |
Digitale Underwater Photographer | 179 € |
UW-Navigation | 179 € |
Tieftauchen | 229 € |
Search & Recovery | 229 € |
Self Reliant Diver Solotaucher | 229 € |
Sidemount | 229 € |
Sidemount (auf dem Razor Sidemount System) 3 Tage | 450 € |
Tec Sidemount | 229 € |
Tec 40 | 429 € |
Tec 45 | auf Anfrage |
Tec 50 | auf Anfrage |
andere Specialities auf Anfrage
alle Kurse zzgl. 40 € Brevetierungsgebühr
** zzgl. 80 € Brevetierungsgebühr
*** zzgl. 120 € Brevetierungsgebühr